samples	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8	PC9
S1	-0.0711912603586531	1.65224896964144	-0.660602926315762	-1.31295787009224	0.57496135422868	0.104218622204544	-0.445130565205893	0.32172078292728	0.0243236510463606
S2	-0.218095199536742	0.517481477522736	-1.91889759902774	-0.659663013969931	-1.61074897221894	0.122415209940115	-0.181501641659223	0.0928420768366661	-0.0270374299537434
S3	-0.204628207908631	1.06585889357177	0.92397078122279	1.00065410236479	-1.18248729438533	-0.263745509895654	-0.28680377723886	0.201932405525327	-0.0269284423617431
S4	-1.36541820803147	-2.42789098449594	0.235378815570695	-0.967463505641499	-0.145922681839823	0.372161374241119	0.796326422728342	0.155506527854005	-0.013293788543112
S5	-1.16235046635567	-3.17556861692893	1.26947364596309	-1.04136099395618	-0.699956486388646	-0.00143269092694024	-0.492941537209452	-0.225571957874964	-0.043258860784192
S6	-0.95311931349464	-2.3360924049431	0.344873945894649	0.422712866690449	0.636349131932196	0.467091063184687	-0.121186085833152	0.268614968466888	0.0431953450607306
S7	3.75700250960197	-0.58956994614641	0.168643689645268	0.936573871008823	0.238180727614044	-0.148536260431781	0.48750226362986	0.138002248242515	-0.016044789579494
S8	3.9234558178254	-1.10381922204196	0.193491065672007	-1.25837354089172	0.232111844175407	-0.142253619661894	-0.258317957913587	-0.160482887732085	0.0918857992645127
S9	3.74933431654609	-0.890910546309269	-0.966702392642734	0.802236698949921	0.0459703155828066	-0.0590183416565323	-0.0755817171225169	-0.0597111918340247	-0.0786145311157995
S10	-1.55665016935066	-0.731110259617978	0.0287513018123067	1.40425306891133	1.24277791465017	-0.339201748964097	-0.449058927479178	0.05617187533707	0.0101222066046724
S11	-2.17085375122037	-1.15647100973802	-1.21332672350935	1.21746051739838	-0.286478807450503	-0.441860651837199	0.13158591642356	-0.107409485226648	-0.0132071541391496
S12	-1.88041771642632	-0.0346825412906329	-0.313937222501835	-0.389737731044621	0.617358406893992	-0.474927977593683	0.242900428014918	-0.149024603311512	0.0191652718904262
S13	-0.580411583158298	1.79329710755007	-0.533763653726835	-1.56955563559504	0.979906602213442	-0.365196527212167	0.195790723912529	-0.0534169532575773	-0.0663724211052669
S14	-0.423958866445971	1.40935919426064	0.0351685407454286	-0.2151495379887	-0.0834110351368511	-0.36838630482011	0.128918464706069	-0.0189054888583103	0.0129934921094263
S15	-0.330019425796375	1.26969870200348	0.533569050353016	0.588593204901081	-0.85431601391386	-0.256859555743303	0.258071272033461	-0.0725080180665877	0.123845475777428
S16	-0.159026369060469	1.93666746165021	1.39655248208254	0.682372688623984	0.641220217532914	0.527393760227564	-0.0529292795517686	-0.146097043122525	-0.0518169816488238
S17	-0.485347286503347	0.997465336811357	-1.52637332869398	0.650319586062693	0.103825766789161	1.04864709657779	-0.0105781850454909	-0.235589576702679	0.0342426836412756
S18	0.131695179674163	1.80403838850055	2.00373052745644	-0.290914775731529	-0.449340990278859	0.219492062367552	0.132934182810384	-0.00607367920283364	-0.0231995261635083
