全氮	碱解氮	碱性有效磷	速效钾	腐殖质总碳量	胡敏酸与富啡酸总碳量	胡敏酸碳量	富啡酸	胡敏素
0.891125042008849	25.3760830575	6.98294244196642	84.3971834455595	9.37780475108504	1.85804564745284	1.67644798865182	0.927976835980347	7.91993749046099
1.27987895400696	25.1303485888563	12.1005123619485	124.90923662798	16.9023069765962	2.77426705704181	1.97516129264951	0.940743481653682	14.7661774302663
1.23709431847464	42.1225157067641	41.6628472847012	114.384930134666	4.46081710303676	2.45360156896492	1.56226669008178	1.07777371566304	2.53604892803355
0.995398252156617	16.5100764299601	11.1616632639439	98.4846577766262	16.1372441413729	2.30271532913451	1.59964413154134	1.27678876301173	14.3266086237002
0.917225839359554	22.8405967579492	11.6054569337677	84.1103021720632	11.0141237421386	1.5999165957552	1.43520562180946	0.800749440733146	9.55153063623876
1.09737333629289	29.9739939421595	6.1335648079372	85.5864573501405	11.0117369411391	1.40716100916563	1.30523443092873	0.942861275111492	10.2212705140303
