group	index	Percent
CK	全氮	0.138845707167586
t1	全氮	0.199417242340545
t2	全氮	0.192750991594184
t3	全氮	0.155092459215945
t4	全氮	0.1429124581789
t5	全氮	0.17098114150284
CK	碱解氮	0.156687352353806
t1	碱解氮	0.155170038464716
t2	碱解氮	0.260090000715213
t3	碱解氮	0.101943241480874
t4	碱解氮	0.141031719673784
t5	碱解氮	0.185077647311606
CK	碱性有效磷	0.0778937772289409
t1	碱性有效磷	0.134979576605566
t2	碱性有效磷	0.464743418994017
t3	碱性有效磷	0.124506842067177
t4	碱性有效磷	0.129457300350367
t5	碱性有效磷	0.0684190847539323
CK	速效钾	0.142593456024409
t1	速效钾	0.211040688954312
t2	速效钾	0.193259322635259
t3	速效钾	0.166394980785217
t4	速效钾	0.142108755106837
t5	速效钾	0.144602796493966
CK	腐殖质总碳量	0.13609950323067
t1	腐殖质总碳量	0.245302140962241
t2	腐殖质总碳量	0.0647395640921118
t3	腐殖质总碳量	0.234198831117567
t4	腐殖质总碳量	0.159847300046714
t5	腐殖质总碳量	0.159812660550696
CK	胡敏酸与富啡酸总碳量	0.149894283266581
t1	胡敏酸与富啡酸总碳量	0.223808695268303
t2	胡敏酸与富啡酸总碳量	0.19793961957067
t3	胡敏酸与富啡酸总碳量	0.185767160403602
t4	胡敏酸与富啡酸总碳量	0.129070215113281
t5	胡敏酸与富啡酸总碳量	0.113520026377562
CK	胡敏酸碳量	0.175471528176532
t1	胡敏酸碳量	0.206737442952264
t2	胡敏酸碳量	0.163520327134275
t3	胡敏酸碳量	0.16743257303551
t4	胡敏酸碳量	0.150221018135481
t5	胡敏酸碳量	0.136617110565938
CK	富啡酸	0.155520931300388
t1	富啡酸	0.157660511242167
t2	富啡酸	0.180625599144315
t3	富啡酸	0.213978808304715
t4	富啡酸	0.134198714808999
t5	富啡酸	0.158015435199415
CK	胡敏素	0.133508553580014
t1	胡敏素	0.248917493729606
t2	胡敏素	0.0427508707736273
t3	胡敏素	0.241507562068629
t4	胡敏素	0.161012765726412
t5	胡敏素	0.172302754121713
