[1] "start!"
      基因     代谢物     正相关     负相关 结点的边框 
 "#8074c8"  "#a8cbdf"  "#e3625d"  "#7895c1"    "white" 
$cor_r
               C21454      C21030      C20800      C20639      C20487
10000      0.31887407 -0.37685117 -0.84066800 -0.11595421 -0.14494276
10001      0.25714286 -0.37142857 -0.48571429  0.48571429  0.77142857
10002     -0.02857143  0.02857143  0.60000000  0.77142857  0.02857143
10003      0.63774814  0.28988552 -0.02898855  0.72471379  0.14494276
100048912 -0.47809144 -0.47809144  0.00000000  0.00000000  0.47809144
10004      0.14712247 -0.44136741 -0.70618786 -0.20597146 -0.41194292
10005      0.37142857  0.42857143 -0.42857143 -0.42857143  0.48571429
10006      0.20291986  0.23190841 -0.34786262 -0.40583972  0.05797710
10007      0.23190841  0.02898855  0.23190841  0.55078248 -0.57977104
10009      0.52964090 -0.02942449 -0.08827348  0.88273483  0.08827348
1000      -0.49280538 -0.14494276  0.17393131 -0.28988552  0.57977104
10010      0.77142857  0.65714286 -0.48571429 -0.31428571 -0.25714286
100127886 -0.05797710 -0.63774814 -0.05797710  0.75370235  0.05797710
100127972 -0.29277002 -0.29277002  0.09759001  0.29277002  0.87831007
100128008 -0.14285714 -0.25714286 -0.14285714 -0.14285714 -0.37142857
100128062 -0.25714286 -0.77142857 -0.14285714  0.48571429  0.08571429
100128414  0.00000000 -0.20701967 -0.62105900 -0.62105900 -0.20701967
100128919 -0.08571429 -0.14285714 -0.31428571 -0.37142857 -0.08571429
100129015  0.49377072  0.61721340  0.21602469  0.37032804  0.15430335
100129128 -0.14494276  0.05797710  0.05797710 -0.23190841 -0.11595421
100129250  0.11595421 -0.11595421 -0.52179393 -0.23190841  0.40583972
100129271 -0.08571429  0.20000000  0.14285714 -0.20000000 -0.08571429
100129361  0.77142857  0.54285714 -0.14285714  0.42857143  0.08571429
100129410 -0.23904572 -0.71713717 -0.11952286  0.59761430  0.59761430
100129482  0.40583972 -0.17393131 -0.84066800 -0.20291986  0.02898855
100129500 -0.31887407 -0.31887407 -0.05797710  0.05797710  0.92763366
100129503  0.60000000 -0.37142857 -0.65714286  0.71428571  0.25714286
100129624 -0.69825325 -0.57681790  0.03035884 -0.21251186  0.51610023
100129656  0.40583972  0.02898855 -0.72471379 -0.31887407  0.02898855
100129668 -0.14285714  0.77142857  0.54285714 -0.48571429  0.31428571
100129686  0.05884899  0.41194292  0.50021640  0.32366944  0.20597146
100129762 -0.08571429  0.14285714  0.37142857  0.20000000 -0.08571429
100129973  0.11595421  0.37685117  0.28988552  0.23190841  0.40583972
100130100  0.72471379  0.60875959 -0.11595421  0.28988552  0.05797710
100130130 -0.71428571 -0.48571429  0.25714286 -0.25714286 -0.31428571
100130134  0.08827348  0.88273483  0.50021640 -0.38251843 -0.08827348
100130291  0.39279220 -0.13093073 -0.39279220  0.39279220  0.13093073
100130348 -0.52179393 -0.11595421  0.23190841 -0.37685117  0.00000000
100130449 -0.02857143 -0.71428571 -0.08571429  0.82857143  0.02857143
100130464  0.17393131  0.11595421 -0.23190841  0.02898855  0.69572524
100130544  0.48571429 -0.02857143 -0.77142857 -0.25714286 -0.31428571
100130624  0.08571429 -0.14285714 -0.54285714 -0.31428571  0.25714286
100130633 -0.02898855  0.28988552 -0.17393131 -0.63774814  0.11595421
100130703 -0.35856858 -0.83666003 -0.23904572  0.23904572  0.00000000
100130862  0.14285714  0.37142857  0.42857143  0.25714286 -0.14285714
100131005  0.14494276  0.55078248  0.20291986 -0.46381683 -0.84066800
100131164  0.08571429  0.37142857 -0.20000000 -0.48571429  0.60000000
100131298  0.21602469 -0.12344268 -0.06172134  0.37032804 -0.49377072
100131613 -0.20000000 -0.08571429 -0.02857143 -0.25714286 -0.14285714
100132129 -0.48571429 -0.31428571 -0.25714286 -0.77142857 -0.02857143
100132302 -0.60875959 -0.02898855  0.75370235  0.23190841  0.69572524
100132323  0.14285714  0.60000000 -0.08571429 -0.60000000  0.37142857
100132430  0.08571429 -0.20000000 -0.37142857  0.08571429  0.77142857
100132833 -0.08571429  0.20000000  0.14285714 -0.20000000 -0.08571429
100133166  0.25714286  0.20000000 -0.31428571 -0.08571429  0.60000000
100133233 -0.02942449  0.20597146 -0.23539595 -0.50021640  0.64733887
100133276  0.08571429  0.14285714  0.31428571  0.37142857  0.08571429
10013     -0.42857143 -0.48571429  0.02857143  0.08571429  0.25714286
10014     -0.46381683  0.02898855  0.49280538  0.02898855  0.55078248
10015     -0.25714286 -0.48571429 -0.20000000  0.14285714  0.60000000
10016     -0.37142857 -0.42857143  0.08571429  0.25714286  0.54285714
10017     -0.27774603 -0.37032804  0.43204938  0.61721340  0.00000000
10018      0.52179393  0.08696566 -0.34786262  0.46381683  0.69572524
10019     -0.25714286 -0.48571429 -0.48571429 -0.54285714 -0.25714286
1001       0.60000000  0.37142857 -0.25714286 -0.02857143 -0.60000000
10020     -0.31428571  0.08571429  0.31428571 -0.08571429  0.65714286
10021      0.33946737 -0.06172134 -0.49377072  0.18516402  0.67893474
10022      0.49280538  0.28988552 -0.57977104 -0.34786262 -0.05797710
10023     -0.94285714 -0.60000000  0.37142857 -0.20000000  0.25714286
10024     -0.48571429 -0.60000000  0.02857143  0.25714286  0.82857143
10025      0.60875959  0.11595421 -0.23190841  0.72471379  0.52179393
10026      0.42857143 -0.14285714 -0.60000000 -0.02857143 -0.60000000
1002      -0.05797710  0.63774814  0.37685117 -0.34786262  0.31887407
10036     -0.02898855  0.75370235  0.23190841 -0.78269090 -0.05797710
10038     -0.02857143 -0.42857143 -0.25714286  0.42857143  0.88571429
10039     -0.37142857 -0.25714286 -0.02857143 -0.08571429  0.88571429
1003       0.60000000  0.20000000 -0.54285714  0.14285714  0.60000000
10040     -0.48571429 -0.25714286 -0.02857143 -0.37142857  0.65714286
10042      0.25714286  0.14285714 -0.60000000 -0.48571429  0.42857143
10043      0.02857143 -0.02857143 -0.60000000 -0.77142857 -0.02857143
10045     -0.20000000  0.37142857  0.42857143 -0.08571429  0.54285714
10046      0.14285714  0.08571429 -0.48571429 -0.42857143  0.54285714
10047     -0.25714286 -0.20000000 -0.14285714 -0.14285714  0.77142857
10048      0.54285714  0.08571429 -0.20000000  0.42857143 -0.54285714
10049      0.25714286  0.37142857 -0.25714286 -0.37142857  0.08571429
1004      -0.20291986  0.46381683  0.05797710 -0.98561076 -0.23190841
10050      0.17654697 -0.44136741 -0.05884899  0.91215932  0.17654697
10051      0.81167945  0.81167945 -0.31887407 -0.17393131 -0.02898855
10052     -0.89864511 -0.23190841  0.75370235 -0.05797710  0.46381683
10053      0.60000000  0.37142857 -0.60000000 -0.20000000  0.42857143
10054     -0.65714286 -0.71428571  0.08571429  0.14285714  0.65714286
10055     -0.20000000  0.14285714  0.08571429 -0.20000000  0.88571429
10057      0.08571429  0.02857143 -0.14285714  0.14285714  0.77142857
10058     -0.02857143  0.31428571 -0.08571429 -0.42857143  0.71428571
10059      0.77142857  0.60000000 -0.37142857  0.02857143  0.08571429
1005      -0.46381683 -0.46381683  0.31887407  0.17393131 -0.31887407
10060      0.29277002  0.09759001  0.29277002  0.87831007  0.29277002
10061     -0.08696566  0.20291986  0.31887407  0.17393131  0.43482828
10062      0.37685117  0.11595421 -0.69572524 -0.37685117  0.40583972
10066      0.14285714  0.60000000 -0.08571429 -0.60000000  0.37142857
10067     -0.25714286 -0.08571429 -0.37142857 -0.82857143  0.08571429
10069     -0.02857143 -0.42857143 -0.25714286  0.42857143  0.88571429
1006      -0.35309393 -0.61791438 -0.17654697  0.08827348  0.17654697
10072     -0.42857143  0.02857143 -0.02857143 -0.82857143  0.08571429
10073     -0.05797710  0.81167945  0.40583972 -0.63774814  0.05797710
10075      0.11595421  0.69572524  0.02898855 -0.63774814  0.31887407
10076     -0.20000000 -0.08571429  0.20000000 -0.14285714 -0.82857143
10077      0.37142857 -0.08571429 -0.31428571  0.54285714  0.82857143
10078      0.40583972  0.40583972 -0.37685117 -0.34786262  0.02898855
10079      0.65714286  0.71428571 -0.08571429 -0.14285714 -0.65714286
1007      -0.14285714  0.71428571  0.77142857 -0.08571429  0.31428571
10083      0.34786262  0.57977104  0.11595421  0.00000000  0.00000000
10084     -0.48571429 -0.25714286 -0.02857143 -0.37142857  0.65714286
10085     -0.52179393 -0.31887407 -0.14494276 -0.66673669 -0.08696566
10086      0.08571429 -0.31428571  0.14285714  0.88571429  0.25714286
10087      0.25714286  0.37142857  0.08571429 -0.20000000 -0.94285714
10089      0.71428571 -0.08571429 -0.48571429  0.77142857  0.31428571
1008       0.88040627  0.69825325 -0.21251186  0.27322953  0.03035884
10090      0.31428571  0.77142857  0.37142857  0.02857143  0.02857143
10092      0.02857143 -0.02857143 -0.60000000 -0.77142857 -0.02857143
               C19636      C19615      C18344      C17715      C17714
10000     -0.63774814  0.05797710 -0.05797710  0.34786262 -0.69572524
10001      0.25714286  0.48571429 -0.60000000  0.65714286 -0.82857143
10002      0.54285714 -0.60000000  0.37142857 -0.20000000  0.37142857
10003      0.11595421 -0.14494276  0.40583972  0.26089697 -0.34786262
100048912  0.35856858  0.00000000  0.11952286 -0.35856858 -0.35856858
10004     -0.70618786 -0.20597146  0.05884899  0.14712247 -0.41194292
10005     -0.14285714  0.94285714 -0.20000000  0.31428571 -0.65714286
10006     -0.31887407  0.28988552  0.46381683 -0.17393131 -0.52179393
10007     -0.11595421 -0.84066800  0.55078248 -0.11595421  0.37685117
10009      0.11769798 -0.35309393  0.26482045  0.32366944 -0.32366944
1000       0.46381683  0.57977104 -0.69572524  0.02898855  0.05797710
10010     -0.65714286  0.37142857  0.37142857  0.25714286 -0.42857143
100127886  0.20291986 -0.63774814  0.14494276  0.02898855 -0.20291986
100127972  0.68313005  0.29277002 -0.09759001 -0.09759001 -0.48795004
100128008 -0.31428571 -0.48571429  0.60000000 -0.42857143 -0.08571429
100128062  0.14285714 -0.54285714  0.08571429 -0.08571429 -0.25714286
100128414 -0.62105900  0.20701967  0.00000000  0.00000000 -0.41403934
100128919 -0.31428571 -0.02857143  0.42857143 -0.31428571 -0.37142857
100129015  0.18516402  0.00000000  0.67893474 -0.09258201 -0.18516402
100129128 -0.08696566 -0.23190841  0.75370235 -0.57977104 -0.11595421
100129250 -0.14494276  0.46381683  0.02898855  0.08696566 -0.78269090
100129271 -0.02857143 -0.20000000  0.82857143 -0.60000000 -0.08571429
100129361 -0.08571429  0.08571429  0.48571429  0.25714286 -0.42857143
100129410  0.47809144 -0.11952286 -0.23904572  0.11952286 -0.47809144
100129482 -0.57977104  0.31887407 -0.05797710  0.37685117 -0.81167945
100129500  0.57977104  0.57977104 -0.46381683  0.08696566 -0.52179393
100129503 -0.14285714  0.02857143 -0.31428571  0.77142857 -0.77142857
100129624  0.39466488  0.15179419 -0.21251186 -0.33394721 -0.21251186
100129656 -0.55078248  0.37685117  0.11595421  0.23190841 -0.75370235
100129668  0.37142857  0.54285714  0.25714286 -0.42857143  0.25714286
100129686  0.44136741 -0.20597146  0.79446135 -0.47079191  0.02942449
100129762  0.20000000 -0.48571429  0.88571429 -0.60000000  0.08571429
100129973  0.40583972  0.05797710  0.66673669 -0.34786262 -0.26089697
100130100 -0.11595421  0.11595421  0.57977104  0.14494276 -0.40583972
100130130  0.02857143 -0.60000000  0.37142857 -0.71428571  0.37142857
100130134  0.08827348  0.14712247  0.76503685 -0.55906539  0.29424494
100130291 -0.13093073 -0.13093073  0.39279220  0.13093073 -0.65465367
100130348  0.11595421 -0.20291986  0.57977104 -0.75370235  0.05797710
100130449  0.20000000 -0.54285714 -0.37142857  0.37142857 -0.02857143
100130464  0.23190841  0.55078248  0.11595421  0.05797710 -0.75370235
100130544 -0.77142857  0.08571429  0.20000000  0.25714286 -0.60000000
100130624 -0.25714286  0.37142857  0.08571429  0.02857143 -0.71428571
100130633 -0.20291986  0.40583972  0.40583972 -0.34786262 -0.34786262
100130703  0.00000000 -0.47809144  0.00000000 -0.11952286 -0.23904572
100130862  0.20000000 -0.08571429 -0.14285714  0.14285714  0.54285714
100131005 -0.52179393 -0.28988552  0.46381683 -0.28988552  0.63774814
100131164  0.08571429  0.88571429 -0.08571429  0.02857143 -0.54285714
100131298 -0.27774603 -0.74065608  0.67893474 -0.18516402  0.00000000
100131613 -0.14285714 -0.25714286  0.65714286 -0.54285714 -0.14285714
100132129 -0.25714286  0.25714286 -0.20000000 -0.25714286 -0.08571429
100132302  0.98561076  0.05797710  0.05797710 -0.49280538  0.23190841
100132323 -0.02857143  0.77142857  0.20000000 -0.14285714 -0.37142857
100132430  0.25714286  0.77142857 -0.82857143  0.60000000 -0.60000000
100132833 -0.02857143 -0.20000000  0.82857143 -0.60000000 -0.08571429
100133166  0.08571429  0.60000000  0.14285714  0.08571429 -0.77142857
100133233  0.11769798  0.91215932 -0.29424494  0.08827348 -0.52964090
100133276  0.31428571  0.02857143 -0.42857143  0.31428571  0.37142857
10013      0.25714286 -0.25714286  0.31428571 -0.42857143 -0.25714286
10014      0.66673669  0.02898855  0.46381683 -0.63774814 -0.05797710
10015      0.31428571  0.14285714 -0.02857143 -0.08571429 -0.60000000
10016      0.48571429 -0.08571429  0.20000000 -0.31428571 -0.37142857
10017      0.46291005 -0.49377072 -0.30860670  0.06172134  0.49377072
10018      0.23190841  0.63774814 -0.55078248  0.75370235 -0.66673669
10019     -0.48571429  0.14285714 -0.60000000  0.20000000 -0.02857143
1001      -0.60000000 -0.02857143 -0.14285714  0.48571429  0.20000000
10020      0.60000000  0.60000000 -0.60000000  0.08571429  0.08571429
10021      0.09258201  0.55549206 -0.12344268  0.37032804 -0.92582010
10022     -0.55078248  0.34786262  0.34786262  0.11595421 -0.63774814
10023      0.48571429 -0.20000000 -0.08571429 -0.60000000  0.25714286
10024      0.65714286  0.25714286 -0.48571429  0.02857143 -0.37142857
10025      0.23190841  0.20291986  0.02898855  0.49280538 -0.66673669
10026     -0.77142857 -0.37142857  0.37142857  0.14285714 -0.31428571
1002       0.28988552  0.34786262  0.63774814 -0.55078248 -0.05797710
10036     -0.11595421  0.43482828  0.49280538 -0.49280538  0.14494276
10038      0.48571429  0.42857143 -0.48571429  0.37142857 -0.71428571
10039      0.54285714  0.60000000 -0.37142857 -0.02857143 -0.48571429
1003      -0.02857143  0.82857143 -0.54285714  0.77142857 -0.77142857
10040      0.37142857  0.65714286 -0.65714286  0.02857143 -0.20000000
10042     -0.25714286  0.88571429 -0.37142857  0.37142857 -0.71428571
10043     -0.54285714  0.60000000 -0.37142857  0.20000000 -0.37142857
10045      0.54285714  0.25714286  0.54285714 -0.54285714 -0.14285714
10046     -0.08571429  0.94285714 -0.60000000  0.42857143 -0.60000000
10047      0.37142857  0.54285714 -0.14285714 -0.08571429 -0.60000000
10048     -0.42857143 -0.60000000  0.60000000  0.08571429 -0.08571429
10049     -0.25714286  0.31428571  0.54285714 -0.20000000 -0.48571429
1004      -0.31887407  0.40583972  0.17393131 -0.40583972  0.23190841
10050      0.26482045 -0.50021640  0.11769798  0.20597146 -0.29424494
10051     -0.40583972  0.52179393  0.28988552  0.31887407 -0.40583972
10052      0.84066800 -0.05797710 -0.05797710 -0.63774814  0.46381683
10053     -0.25714286  0.82857143 -0.14285714  0.48571429 -0.82857143
10054      0.60000000  0.14285714 -0.60000000 -0.02857143 -0.14285714
10055      0.54285714  0.82857143 -0.37142857  0.02857143 -0.37142857
10057      0.37142857  0.48571429  0.08571429  0.02857143 -0.71428571
10058      0.25714286  0.94285714 -0.31428571  0.08571429 -0.42857143
10059     -0.31428571  0.37142857  0.42857143  0.25714286 -0.60000000
1005       0.14494276 -0.52179393 -0.37685117 -0.05797710  0.66673669
10060      0.48795004 -0.29277002  0.29277002  0.09759001 -0.09759001
10061      0.46381683  0.00000000  0.63774814 -0.46381683 -0.23190841
10062     -0.31887407  0.84066800 -0.34786262  0.46381683 -0.81167945
10066     -0.02857143  0.77142857  0.20000000 -0.14285714 -0.37142857
10067     -0.31428571  0.54285714 -0.25714286 -0.08571429 -0.25714286
10069      0.48571429  0.42857143 -0.48571429  0.37142857 -0.71428571
1006       0.08827348 -0.26482045  0.17654697 -0.26482045 -0.35309393
10072     -0.08571429  0.54285714 -0.42857143 -0.14285714  0.14285714
10073      0.08696566  0.40583972  0.55078248 -0.55078248  0.20291986
10075      0.00000000  0.75370235  0.23190841 -0.20291986 -0.23190841
10076     -0.37142857 -0.82857143  0.65714286 -0.54285714  0.54285714
10077      0.37142857  0.54285714 -0.42857143  0.60000000 -0.77142857
10078     -0.37685117  0.34786262  0.49280538 -0.05797710 -0.55078248
10079     -0.60000000 -0.14285714  0.60000000  0.02857143  0.14285714
1007       0.60000000  0.25714286  0.31428571 -0.42857143  0.42857143
10083     -0.02898855  0.00000000  0.84066800 -0.31887407 -0.20291986
10084      0.37142857  0.65714286 -0.65714286  0.02857143 -0.20000000
10085     -0.20291986  0.02898855  0.11595421 -0.46381683 -0.05797710
10086      0.42857143 -0.48571429  0.25714286  0.02857143 -0.20000000
10087     -0.60000000 -0.54285714  0.54285714 -0.20000000  0.54285714
10089     -0.02857143  0.08571429 -0.14285714  0.71428571 -0.71428571
1008      -0.21251186  0.27322953  0.33394721  0.39466488 -0.39466488
10090      0.14285714  0.02857143  0.82857143 -0.37142857  0.02857143
10092     -0.54285714  0.60000000 -0.37142857  0.20000000 -0.37142857
               C17601      C17205      C17002      C16696      C16537
10000      0.08696566 -0.05797710 -0.14494276 -0.57977104  0.81167945
10001     -0.31428571 -0.14285714 -0.31428571  0.08571429  0.02857143
10002     -0.60000000 -0.77142857 -0.02857143  0.37142857 -0.48571429
10003     -0.17393131 -0.89864511  0.05797710 -0.02898855 -0.37685117
100048912 -0.23904572  0.00000000 -0.95618289  0.47809144  0.59761430
10004      0.02942449 -0.02942449 -0.08827348 -0.61791438  0.91215932
10005      0.71428571  0.42857143 -0.08571429 -0.02857143 -0.08571429
10006      0.55078248  0.02898855 -0.40583972 -0.08696566  0.46381683
10007     -0.40583972 -0.81167945  0.31887407 -0.23190841 -0.11595421
10009     -0.47079191 -0.97100831  0.02942449 -0.08827348 -0.20597146
1000       0.02898855  0.75370235 -0.20291986  0.46381683 -0.20291986
10010      0.77142857 -0.08571429  0.37142857 -0.54285714 -0.02857143
100127886 -0.81167945 -0.75370235 -0.40583972  0.05797710  0.37685117
100127972 -0.29277002 -0.09759001 -0.87831007  0.68313005  0.09759001
100128008 -0.02857143 -0.25714286 -0.42857143 -0.14285714  0.77142857
100128062 -0.71428571 -0.48571429 -0.60000000  0.08571429  0.65714286
100128414  0.41403934  0.41403934 -0.20701967 -0.41403934  0.82807867
100128919  0.25714286  0.02857143 -0.54285714 -0.08571429  0.77142857
100129015  0.18516402 -0.67893474 -0.06172134  0.18516402 -0.46291005
100129128  0.20291986 -0.20291986 -0.57977104  0.14494276  0.52179393
100129250  0.28988552  0.11595421 -0.57977104  0.00000000  0.55078248
100129271  0.25714286 -0.25714286 -0.54285714  0.20000000  0.37142857
100129361  0.20000000 -0.71428571  0.14285714 -0.14285714 -0.37142857
100129410 -0.71713717 -0.35856858 -0.71713717  0.35856858  0.35856858
100129482  0.28988552  0.02898855 -0.17393131 -0.49280538  0.66673669
100129500 -0.14494276  0.28988552 -0.72471379  0.57977104  0.08696566
100129503 -0.42857143 -0.60000000  0.02857143 -0.37142857  0.14285714
100129624 -0.21251186  0.39466488 -0.88040627  0.51610023  0.57681790
100129656  0.46381683  0.05797710 -0.20291986 -0.40583972  0.57977104
100129668  0.65714286  0.42857143 -0.08571429  0.54285714 -0.60000000
100129686  0.00000000 -0.61791438 -0.41194292  0.50021640 -0.29424494
100129762 -0.08571429 -0.60000000 -0.48571429  0.31428571  0.14285714
100129973  0.11595421 -0.49280538 -0.55078248  0.49280538 -0.17393131
100130100  0.31887407 -0.63774814  0.08696566 -0.11595421 -0.31887407
100130130 -0.25714286  0.08571429 -0.54285714  0.20000000  0.71428571
100130134  0.67676337  0.00000000  0.00000000  0.29424494 -0.44136741
100130291 -0.13093073 -0.65465367 -0.39279220 -0.13093073  0.39279220
100130348  0.11595421  0.08696566 -0.75370235  0.37685117  0.57977104
100130449 -0.94285714 -0.54285714  0.02857143 -0.08571429  0.08571429
100130464  0.23190841 -0.08696566 -0.63774814  0.31887407  0.11595421
100130544  0.37142857 -0.08571429  0.02857143 -0.65714286  0.65714286
100130624  0.31428571  0.14285714 -0.54285714 -0.08571429  0.65714286
100130633  0.66673669  0.31887407 -0.46381683  0.08696566  0.40583972
100130703 -0.59761430 -0.23904572 -0.59761430  0.00000000  0.83666003
100130862 -0.08571429 -0.08571429  0.65714286  0.02857143 -0.82857143
100131005  0.49280538  0.11595421  0.66673669 -0.40583972 -0.17393131
100131164  0.65714286  0.48571429 -0.37142857  0.25714286 -0.02857143
100131298 -0.27774603 -0.77151675 -0.06172134 -0.27774603  0.37032804
100131613  0.14285714 -0.14285714 -0.60000000  0.08571429  0.65714286
100132129  0.31428571  0.77142857 -0.37142857 -0.02857143  0.71428571
100132302 -0.31887407  0.00000000 -0.66673669  0.98561076 -0.37685117
100132323  0.82857143  0.42857143 -0.25714286  0.20000000 -0.08571429
100132430 -0.02857143  0.37142857 -0.14285714  0.14285714 -0.14285714
100132833  0.25714286 -0.25714286 -0.54285714  0.20000000  0.37142857
100133166  0.37142857 -0.02857143 -0.54285714  0.20000000  0.14285714
100133233  0.55906539  0.61791438 -0.38251843  0.26482045  0.02942449
100133276 -0.25714286 -0.02857143  0.54285714  0.08571429 -0.77142857
10013     -0.31428571 -0.20000000 -0.88571429  0.37142857  0.65714286
10014     -0.05797710 -0.11595421 -0.89864511  0.81167945  0.05797710
10015     -0.25714286 -0.08571429 -0.88571429  0.37142857  0.54285714
10016     -0.37142857 -0.25714286 -0.94285714  0.54285714  0.42857143
10017     -0.77151675 -0.27774603  0.18516402  0.21602469 -0.37032804
10018     -0.05797710 -0.14494276  0.08696566  0.02898855 -0.46381683
10019      0.08571429  0.71428571  0.14285714 -0.42857143  0.60000000
1001       0.25714286 -0.02857143  1.00000000 -0.71428571 -0.37142857
10020      0.02857143  0.54285714 -0.08571429  0.54285714 -0.54285714
10021      0.09258201 -0.15430335 -0.49377072  0.09258201  0.18516402
10022      0.60875959 -0.02898855 -0.11595421 -0.37685117  0.40583972
10023     -0.37142857  0.37142857 -0.77142857  0.60000000  0.48571429
10024     -0.48571429  0.14285714 -0.77142857  0.60000000  0.20000000
10025     -0.20291986 -0.69572524 -0.11595421  0.05797710 -0.31887407
10026      0.08571429 -0.37142857  0.14285714 -0.71428571  0.65714286
1002       0.57977104  0.05797710 -0.46381683  0.52179393 -0.20291986
10036      0.89864511  0.46381683 -0.05797710  0.17393131 -0.14494276
10038     -0.37142857 -0.08571429 -0.60000000  0.37142857  0.08571429
10039     -0.02857143  0.37142857 -0.77142857  0.60000000  0.14285714
1003       0.25714286  0.08571429  0.14285714 -0.14285714 -0.31428571
10040      0.08571429  0.77142857 -0.42857143  0.42857143  0.08571429
10042      0.60000000  0.54285714 -0.14285714 -0.14285714  0.20000000
10043      0.60000000  0.77142857  0.02857143 -0.37142857  0.48571429
10045      0.25714286 -0.08571429 -0.71428571  0.71428571 -0.14285714
10046      0.48571429  0.65714286 -0.08571429 -0.02857143  0.02857143
10047      0.08571429  0.25714286 -0.82857143  0.48571429  0.31428571
10048     -0.14285714 -0.82857143  0.25714286 -0.48571429  0.14285714
10049      0.60000000 -0.02857143 -0.37142857 -0.02857143  0.31428571
1004       0.84066800  0.78269090  0.05797710 -0.02898855  0.11595421
10050     -0.76503685 -0.88273483 -0.26482045  0.05884899  0.08827348
10051      0.75370235 -0.11595421  0.40583972 -0.34786262 -0.37685117
10052     -0.31887407  0.31887407 -0.63774814  0.89864511 -0.11595421
10053      0.60000000  0.14285714 -0.02857143 -0.20000000 -0.02857143
10054     -0.54285714  0.31428571 -0.65714286  0.54285714  0.25714286
10055      0.25714286  0.48571429 -0.48571429  0.60000000 -0.25714286
10057      0.08571429 -0.14285714 -0.71428571  0.42857143  0.08571429
10058      0.54285714  0.60000000 -0.31428571  0.37142857 -0.20000000
10059      0.54285714 -0.37142857  0.08571429 -0.25714286 -0.14285714
1005      -0.57977104  0.11595421  0.28988552  0.00000000 -0.05797710
10060     -0.48795004 -0.87831007 -0.09759001  0.29277002 -0.48795004
10061      0.02898855 -0.40583972 -0.72471379  0.57977104  0.00000000
10062      0.55078248  0.40583972 -0.11595421 -0.23190841  0.23190841
10066      0.82857143  0.42857143 -0.25714286  0.20000000 -0.08571429
10067      0.54285714  0.82857143 -0.25714286 -0.08571429  0.54285714
10069     -0.37142857 -0.08571429 -0.60000000  0.37142857  0.08571429
1006      -0.35309393 -0.17654697 -0.79446135  0.17654697  0.79446135
10072      0.48571429  1.00000000 -0.02857143  0.08571429  0.14285714
10073      0.81167945  0.34786262 -0.11595421  0.34786262 -0.31887407
10075      0.86965655  0.46381683 -0.17393131  0.23190841 -0.20291986
10076     -0.08571429 -0.25714286  0.08571429 -0.25714286  0.42857143
10077     -0.20000000 -0.25714286 -0.25714286  0.20000000 -0.25714286
10078      0.63774814 -0.05797710 -0.23190841 -0.17393131  0.28988552
10079      0.54285714 -0.31428571  0.65714286 -0.54285714 -0.25714286
1007       0.31428571  0.08571429 -0.02857143  0.65714286 -0.82857143
10083      0.40583972 -0.46381683 -0.23190841  0.11595421 -0.08696566
10084      0.08571429  0.77142857 -0.42857143  0.42857143  0.08571429
10085      0.23190841  0.52179393 -0.55078248  0.05797710  0.81167945
10086     -0.71428571 -0.88571429 -0.37142857  0.25714286 -0.02857143
10087      0.25714286 -0.20000000  0.65714286 -0.54285714 -0.02857143
10089     -0.31428571 -0.71428571  0.08571429 -0.25714286 -0.14285714
1008       0.39466488 -0.51610023  0.39466488 -0.27322953 -0.51610023
10090      0.42857143 -0.42857143 -0.08571429  0.25714286 -0.42857143
10092      0.60000000  0.77142857  0.02857143 -0.37142857  0.48571429
               C15519      C14829      C14810      C14772      C14768
10000      0.34786262  0.84066800 -0.49280538  0.49280538 -0.40583972
10001      0.65714286 -0.08571429  0.14285714  0.48571429 -0.14285714
10002     -0.20000000 -0.37142857 -0.14285714 -0.60000000  0.25714286
10003      0.26089697 -0.05797710 -0.11595421 -0.14494276  0.23190841
100048912 -0.35856858  0.59761430 -0.71713717  0.71713717  0.35856858
10004      0.14712247  0.91215932 -0.61791438  0.29424494 -0.47079191
10005      0.31428571  0.02857143  0.37142857  0.77142857  0.25714286
10006     -0.17393131  0.75370235 -0.49280538  0.75370235  0.37685117
10007     -0.11595421  0.05797710 -0.34786262 -0.75370235 -0.11595421
10009      0.32366944  0.00000000 -0.23539595 -0.26482045  0.00000000
1000       0.02898855 -0.52179393  0.55078248  0.28988552  0.05797710
10010      0.25714286  0.31428571  0.08571429  0.25714286  0.08571429
100127886  0.02898855  0.37685117 -0.69572524 -0.11595421 -0.14494276
100127972 -0.09759001  0.09759001 -0.29277002  0.68313005  0.48795004
100128008 -0.42857143  0.94285714 -0.94285714  0.25714286  0.08571429
100128062 -0.08571429  0.60000000 -0.82857143  0.14285714 -0.14285714
100128414  0.00000000  0.82807867 -0.41403934  0.62105900 -0.20701967
100128919 -0.31428571  0.94285714 -0.77142857  0.65714286  0.20000000
100129015 -0.09258201 -0.03086067 -0.12344268  0.03086067  0.61721340
