$Transtranscriptome
$Transtranscriptome$comp1
                 AUC p-value
Group1 vs Group2   1 0.04953

$Transtranscriptome$comp2
                 AUC p-value
Group1 vs Group2   1 0.04953


$Metabolomic
$Metabolomic$comp1
                 AUC p-value
Group1 vs Group2   1 0.04953

$Metabolomic$comp2
                 AUC p-value
Group1 vs Group2   1 0.04953


$X_comp
            comp1      comp2
Sample1 -6.909697  6.2148995
Sample2 -2.203644 -3.1973259
Sample3 -3.145134 -7.3753686
Sample4  3.519516  6.6225590
Sample5  4.565365 -2.9486838
Sample6  4.173593  0.6839198

$Y_comp
            comp1      comp2
Sample1 -3.040694  4.4655492
Sample2 -3.655788 -1.5520612
Sample3 -2.666085 -3.6656914
Sample4  2.853948  2.8561289
Sample5  4.202978 -2.7243600
Sample6  2.305641  0.6204343

$X_load
                 comp1         comp2
10000     -0.110354487  0.1194250650
10001     -0.209193897 -0.0470319750
10002      0.074146669 -0.0771233892
10003     -0.070876402  0.0133467456
100048912 -0.002088259  0.1453089299
10004     -0.021177617  0.1367441465
10005     -0.094037797 -0.0352552736
10006     -0.081376163  0.1262132387
10007      0.044385449 -0.0102844017
10009     -0.111963818 -0.0201491766
1000       0.022634650 -0.0602770612
10010     -0.059281053  0.0385860693
100127886 -0.081874535  0.0896924239
100127972 -0.073261837  0.0578697195
100128008  0.044212011  0.1775823353
100128062 -0.058605986  0.1153103105
100128414 -0.007575848  0.1379675112
100128919  0.008722979  0.1710838271
100129015 -0.047524691 -0.0077210806
100129128 -0.008266922  0.1476813312
100129250 -0.104253711  0.1242742876
100129271  0.056478706  0.1529897828
100129361 -0.089021715  0.0037150899
100129410 -0.091287746  0.0567157572
100129482 -0.075839550  0.1201729295
100129500 -0.100736424  0.0457705739
100129503 -0.190866456 -0.0189743140
100129624  0.050566456  0.1036871292
100129656 -0.104066995  0.1091523921
100129668  0.119391504  0.0384769840
100129686  0.057468910  0.0708375884
100129762  0.026003639  0.1056624223
100129973 -0.091562806  0.0850046449
100130100 -0.027938598  0.0196430380
100130130  0.162101637  0.1266476678
100130134  0.109642249  0.0041377682
100130291 -0.099462168  0.1034486423
100130348  0.069089296  0.1612135770
100130449 -0.101011726 -0.1083123994
100130464 -0.124270988  0.0828258456
100130544 -0.115274120  0.0668212789
100130624 -0.052450000  0.1426122283
100130633  0.070349788  0.1145462261
100130703 -0.003648946  0.1311490449
100130862 -0.008074623 -0.1676809728
100131005  0.109064750 -0.0520782568
100131164 -0.020770792  0.0673876069
100131298  0.001332715  0.0977279080
100131613 -0.051408960  0.1425536847
100132129  0.049345285  0.1145066168
100132302  0.032644586  0.0003086518
100132323 -0.036008211  0.0711538203
100132430 -0.130943552 -0.0851329261
100132833  0.109731301  0.1435136077
100133166 -0.113978243  0.0895475040
100133233  0.006271372  0.0671591119
100133276 -0.042150840 -0.1687672577
10013     -0.067973693  0.1311225786
10014      0.042685525  0.1253943772
10015     -0.080332667  0.1290831667
10016     -0.036249555  0.1346941392
10017      0.003667290 -0.1156738257
10018     -0.153159369 -0.1206962682
10019     -0.010124731  0.0388528741
1001      -0.057905968 -0.1042948033
10020     -0.030776301 -0.0921218762
10021     -0.131435573  0.0932391692
10022     -0.083994472  0.1182556006
10023      0.084339954  0.0995864803
10024     -0.079657706 -0.0230410857
10025     -0.137929546  0.0538745393
10026     -0.057716592  0.1024974542
1002       0.054484131  0.0687901056
10036      0.103561467  0.0842575930
10038     -0.137501510 -0.0020278893
10039      0.036434296  0.0814439938
1003      -0.210842726 -0.0481144810
10040     -0.009344486  0.0303692066
10042     -0.128841568  0.0187091172
10043     -0.035341608  0.0426101491
10045      0.045333195  0.0751992560
10046     -0.132826831  0.0047571098
10047      0.012462179  0.1074893834
10048     -0.021620959  0.0577776361
10049     -0.064933071  0.1302497849
1004       0.107851676  0.0882178320
10050     -0.126661234  0.0149678774
10051     -0.061384076 -0.0083145149
10052      0.117986385  0.0672977806
10053     -0.174766731  0.0019416250
10054     -0.026023319 -0.0406233631
10055     -0.090592781 -0.0208641479
10057     -0.154877642  0.0432505782
10058     -0.007255039  0.0301110141
10059     -0.109300699  0.0824963520
1005       0.102193656 -0.0376093906
10060     -0.066992145 -0.0529709516
10061      0.008281091  0.1027098518
10062     -0.084745394  0.0863987281
10066     -0.067305201  0.0420760039
10067      0.059356035  0.0794570013
10069     -0.163294607  0.0116079724
1006      -0.045625052  0.1494997827
10072      0.051280532  0.0406883612
10073      0.152649438  0.0224479904
10075      0.089972830  0.0805841348
10076      0.160499967  0.1197004553
10077     -0.177466832 -0.0366477648
10078     -0.052669306  0.1214094321
10079      0.043040496 -0.0282150290
1007       0.025887166 -0.0822225264
10083     -0.078174138  0.1035594579
10084      0.017687047  0.0035905648
10085      0.108609475  0.1504224112
10086     -0.113898752  0.0421666368
10087      0.099810143 -0.0327367393
10089     -0.170094608 -0.0356035630
1008      -0.120612061 -0.0681354071
10090      0.089419859 -0.0293849374
10092     -0.015607000  0.1074845811

$Y_load
               comp1        comp2
C21454 -0.1325264159 -0.052072798
C21030  0.0499767976 -0.110076779
C20800  0.2308844874 -0.095239641
C20639 -0.1418789927 -0.174532377
C20487 -0.1698100041 -0.045008889
C19636 -0.0209128196 -0.064688617
C19615 -0.0641583985  0.030828238
C18344  0.1340770404  0.070923997
C17715 -0.2446837403 -0.063815984
C17714  0.2381390727 -0.115974845
C17601 -0.0010690934 -0.001097576
C17205  0.0432310093  0.006643439
C17002 -0.0105393848 -0.243843714
C16696  0.1204752995  0.122557676
C16537 -0.0115098749  0.188120124
C15519 -0.2415503136 -0.116128083
C14829 -0.0543452245  0.271221384
C14810 -0.1381026882 -0.223066955
C14772 -0.0557538137  0.218145776
C14768  0.1604820143  0.046025819
C14766  0.0446471283  0.054731569
C14762  0.0150746305 -0.101627425
C14717 -0.0249240974 -0.016497907
C14497 -0.1050747089  0.202051359
C14279  0.2349327152 -0.125671154
C14235 -0.2649703792 -0.109750708
C13455  0.1307329540  0.013666125
C13454 -0.2093369050 -0.023744025
C12323  0.0404736925 -0.182623517
C11512 -0.1987804717 -0.191064465
C11395 -0.1607342760 -0.131595119
C11348 -0.0008895368  0.087677855
C11344 -0.0871469112  0.233798417
C11285 -0.2381222680  0.143559582
C11171  0.2306195934  0.160520561
C10906  0.2525742300 -0.088663962
C10454  0.1729568520 -0.126443562
C10343 -0.0034857089 -0.043565516
C10216 -0.0737839093  0.162047404
C10028 -0.0200048692  0.247091299
C10023  0.0708366872  0.071514651
C09627  0.1012262388  0.002441921
C08840  0.1456647715 -0.259278421
C08596 -0.2594884543  0.087350958
C08481  0.1239909426  0.146964354
C08380 -0.0088010837 -0.279493773
C08363  0.0018278726 -0.181088951
C08362  0.0958546413  0.122659318

          Label  Group
Sample1 Sample1 Group1
Sample2 Sample2 Group1
Sample3 Sample3 Group1
Sample4 Sample4 Group2
Sample5 Sample5 Group2
Sample6 Sample6 Group2
