geneid	T1	T2	T3	C1	C2	C3
Q96CN4	16502	17559	17995	16025	16339	14358
Q9UPN7	1315	1414	1532	1640	1657	1632
Q53GS9	187	191	210	179	182	171
Q9Y394	7680	8140	8871	8901	8977	8456
Q9BQ70	55	57	66	46	44	43
Q8WVT3	146	161	166	131	128	119
P82094	371	407	426	490	458	450
O00567	2316	2494	2518	1876	1838	1677
O75691	444	489	573	268	265	253
O15118	4621	4985	5066	3838	3634	3353
Q5JPI9	5414	5975	6565	6323	6294	6263
Q6N075	2281	2441	2642	2428	2418	2465
O00233	1248	1336	1394	1216	1205	1181
Q9UNX4	428	496	503	285	274	247
Q53FA7	583	683	706	647	660	637
Q86TW2	89376	98905	103134	49909	48674	44566
Q8WYA6	8380	8899	9784	7710	7476	7557
Q8IVS2	3313	3726	3832	2908	2973	2813
Q9UNI6	196	219	252	200	187	217
Q9Y5N5	85	85	98	81	91	85
O75533	655	719	770	564	542	539
Q9BRQ8	103874	116781	119016	94794	95105	90873
Q9Y5A7	2153	2383	2640	1927	1933	1846
P17812	13183	12817	13595	12603	12626	11955
Q9GZP4	850	943	1011	946	938	882
Q9BYX2	241	260	287	299	306	307
Q7L8W6	9875	10768	11278	11662	11756	11742
P27707	9187	9941	10336	9459	9599	9059
Q5T280	967	1096	1106	860	867	819
Q8ND04	1990	3084	1927	2677	1385	1097
Q6YP21	3962	4262	4492	2725	2795	2486
Q96S44	4765	5470	5872	5034	5649	4992
O75629	13000	13888	14453	14200	14035	13818
O75716	1267	1432	1517	1387	1359	1299
O95822	2316	2590	2795	2157	2107	2163
O95372	1461	1669	1768	1508	1499	1419
Q96P70	6672	7405	7693	6647	6662	6333
O60942	976	1126	1130	1193	1173	1140
Q7Z7K6	18243	20571	22002	18852	18322	18096
O43390	4230	4526	4762	4567	4696	4433
Q9Y263	2862	3291	3222	2423	2404	2147
Q9BXR0	1749	2049	2197	2477	2399	2513
