geneid	T1	T2	T3	C1	C2	C3
Q96CN4	401	312	220	285	217	286
Q9UPN7	105	29	137	265	195	210
Q53GS9	29	28	12	24	5	22
Q9Y394	366	284	284	320	233	235
Q9BQ70	8997	15910	22688	6593	13860	11335
Q8WVT3	182	21	75	127	2	127
P82094	79	91	61	72	50	116
O00567	1130	15	110	852	19	927
O75691	206	168	286	184	300	240
O15118	201	472	333	181	312	161
Q5JPI9	1079	1342	1922	1243	751	1078
Q6N075	1588	1098	1014	694	429	1103
O00233	1045	753	882	589	412	786
Q9UNX4	125	118	79	45	95	137
Q53FA7	1111	1072	1439	452	351	688
Q86TW2	59	75	11	131	37	138
Q8WYA6	143	123	88	143	101	104
Q8IVS2	972	908	734	503	372	735
Q9UNI6	3001	2245	6984	3702	4057	3295
Q9Y5N5	457	588	552	349	415	435
O75533	848	2758	1657	1003	2122	1956
Q9BRQ8	11004	5558	9475	6864	2236	7749
Q9Y5A7	1209	1553	1266	1225	630	1098
P17812	779	974	1802	546	602	588
Q9GZP4	165	281	158	154	188	224
Q9BYX2	143	120	71	91	70	76
Q7L8W6	560	562	534	330	325	490
P27707	82	99	52	73	92	120
Q5T280	14	8	22	6	13	19
Q8ND04	6	32	38	61	52	29
Q6YP21	60	33	69	49	33	16
Q96S44	70	215	86	69	195	97
O75629	279	146	146	224	98	343
O75716	1787	1627	1779	2175	938	1497
O95822	371	267	225	412	193	302
O95372	193	20	107	197	32	37
Q96P70	173	139	104	89	119	168
O60942	392	475	312	268	282	319
Q7Z7K6	252	281	83	188	283	268
O43390	208	85	44	320	66	96
Q9Y263	470	312	228	304	194	326
Q9BXR0	53	73	105	69	60	47
