"comp1"	"comp2"	"comp3"	"comp4"	"comp5"
"T1"	-6.68980477444908	77.156202287211	8.30033885089176	15.7949847684088	9.51729094486712
"T2"	50.3955447850276	21.031456352876	16.1239416429848	-18.7690920961947	-17.8096917584314
"T3"	98.9262236816396	-28.7497186821973	-20.5826515075815	5.69688739225878	9.08522890950636
"C1"	-32.9394846639679	-31.2999849641062	-3.87999699664727	20.7175238764103	-15.8597409097533
"C2"	-43.1850696181398	-27.9422769213894	28.3005748372318	-0.497482889526873	13.4770883401637
"C3"	-66.5074094101105	-10.1956780723942	-28.2622068268797	-22.9428210513564	1.58982447364758
