"comp1"	"comp2"	"comp3"	"comp4"	"comp5"
"T1"	-29.8975893480416	233.237958929412	32.7390221700956	99.2156072178978	74.1133807511316
"T2"	112.558924883188	59.2575833078091	104.819730938778	-109.768677107228	-138.688254252097
"T3"	206.58630935563	-69.0143279692864	-118.618988780346	28.7162673943906	70.7488121653545
"C1"	-89.7419375207865	-90.877998498529	-43.55622196866	165.579369799622	-123.50352883693
"C2"	-58.3654006726112	-148.722948067864	160.085175544941	-20.3528443737974	104.949253454301
"C3"	-141.140306697379	16.1197322984581	-135.468717904809	-163.389722930886	12.3803367182399
